【赛事名称】萨里89人VS谢菲尔德
【联赛名称】英篮超
【开赛时间】2025-01-18 03:30
北京时间2025-01-18 03:30,英篮超的一场精彩对决即将上演——萨里89人迎战谢菲尔德。【萨里89人vs谢菲尔德直播】将准时免费在线放出,对于热爱英篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【萨里89人vs谢菲尔德直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了萨里89人近期赛程、谢菲尔德近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他英篮超比赛直播、英篮超回放、英篮超集锦、英篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
萨里89人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
谢菲尔德鲨鱼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英篮超 | 2024-12-09 | 萨里89人 | 85 : 93 | 谢菲尔德 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
两队近 1 场交锋,萨里89人胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英篮超 | 2024-12-09 | 萨里89人 | 46 : 54 | 谢菲尔德 | 负 | -8 | 输 | 100 | 小 |
两队近 1 场交锋,萨里89人胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超杯 | 2024-12-15 | 萨里89人 | 93 : 88 | 德比开拓者 | 胜 | 5 | 赢 | 181 | 大 |
英篮超 | 2024-12-14 | 曼彻斯特篮球 | 79 : 86 | 萨里89人 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
英篮超 | 2024-12-09 | 萨里89人 | 85 : 93 | 谢菲尔德 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
英篮超 | 2024-12-01 | 布里斯托尔学院 | 88 : 84 | 萨里89人 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
英篮超 | 2024-11-29 | 萨里89人 | 87 : 83 | 伦敦雄狮 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
英篮超 | 2024-11-16 | 萨里89人 | 77 : 81 | 纽卡斯尔 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
英篮超 | 2024-11-03 | 莱切斯特 | 82 : 66 | 萨里89人 | 负 | 16 | 输 | 148 | 小 |
英挑杯 | 2024-10-26 | 萨里89人 | 69 : 81 | 伦敦雄狮 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
英挑杯 | 2024-10-24 | 萨里89人 | 76 : 89 | 莱切斯特 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
英挑杯 | 2024-10-20 | 莱切斯特 | 87 : 75 | 萨里89人 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨里89人胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超杯 | 2024-12-15 | 萨里89人 | 38 : 41 | 德比开拓者 | 负 | -3 | 输 | 79 | 小 |
英篮超 | 2024-12-14 | 曼彻斯特篮球 | 42 : 48 | 萨里89人 | 胜 | -6 | 赢 | 90 | 大 |
英篮超 | 2024-12-09 | 萨里89人 | 46 : 54 | 谢菲尔德 | 负 | -8 | 输 | 100 | 小 |
英篮超 | 2024-12-01 | 布里斯托尔学院 | 42 : 46 | 萨里89人 | 胜 | -4 | 赢 | 88 | 大 |
英篮超 | 2024-11-29 | 萨里89人 | 41 : 48 | 伦敦雄狮 | 负 | -7 | 输 | 89 | 小 |
英篮超 | 2024-11-16 | 萨里89人 | 46 : 38 | 纽卡斯尔 | 胜 | 8 | 赢 | 84 | 大 |
英篮超 | 2024-11-03 | 莱切斯特 | 36 : 31 | 萨里89人 | 负 | 5 | 输 | 67 | 小 |
英挑杯 | 2024-10-26 | 萨里89人 | 32 : 43 | 伦敦雄狮 | 负 | -11 | 输 | 75 | 小 |
英挑杯 | 2024-10-24 | 萨里89人 | 42 : 45 | 莱切斯特 | 负 | -3 | 输 | 87 | 小 |
英挑杯 | 2024-10-20 | 莱切斯特 | 44 : 48 | 萨里89人 | 胜 | -4 | 赢 | 92 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨里89人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英篮超 | 2024-12-19 | 谢菲尔德 | 77 : 80 | 伦敦雄狮 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
英超杯 | 2024-12-16 | 谢菲尔德 | 84 : 72 | 雷丁火箭 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
英篮超 | 2024-12-09 | 萨里89人 | 85 : 93 | 谢菲尔德 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
英篮超 | 2024-12-07 | 喀里多尼亚角斗士 | 71 : 86 | 谢菲尔德 | 胜 | -15 | 赢 | 157 | 大 |
英篮超 | 2024-12-01 | 谢菲尔德 | 80 : 70 | 曼彻斯特篮球 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
英篮超 | 2024-11-18 | 莱切斯特 | 61 : 79 | 谢菲尔德 | 胜 | -18 | 赢 | 140 | 大 |
英篮超 | 2024-11-11 | 谢菲尔德 | 86 : 87 | 柴郡凤凰 | 负 | -1 | 输 | 173 | 小 |
英篮超 | 2024-11-04 | 布里斯托尔学院 | 90 : 102 | 谢菲尔德 | 胜 | -12 | 赢 | 192 | 大 |
英篮超 | 2024-11-02 | 谢菲尔德 | 68 : 92 | 伦敦雄狮 | 负 | -24 | 输 | 160 | 小 |
英挑杯 | 2024-10-26 | 纽卡斯尔 | 84 : 82 | 谢菲尔德 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,谢菲尔德鲨鱼胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英篮超 | 2024-12-19 | 谢菲尔德 | 36 : 43 | 伦敦雄狮 | 负 | -7 | 输 | 79 | 小 |
英超杯 | 2024-12-16 | 谢菲尔德 | 39 : 33 | 雷丁火箭 | 胜 | 6 | 赢 | 72 | 大 |
英篮超 | 2024-12-09 | 萨里89人 | 46 : 54 | 谢菲尔德 | 胜 | -8 | 赢 | 100 | 大 |
英篮超 | 2024-12-07 | 喀里多尼亚角斗士 | 32 : 58 | 谢菲尔德 | 胜 | -26 | 赢 | 90 | 大 |
英篮超 | 2024-12-01 | 谢菲尔德 | 41 : 39 | 曼彻斯特篮球 | 胜 | 2 | 赢 | 80 | 大 |
英篮超 | 2024-11-18 | 莱切斯特 | 32 : 36 | 谢菲尔德 | 胜 | -4 | 赢 | 68 | 大 |
英篮超 | 2024-11-11 | 谢菲尔德 | 50 : 40 | 柴郡凤凰 | 胜 | 10 | 赢 | 90 | 大 |
英篮超 | 2024-11-04 | 布里斯托尔学院 | 43 : 52 | 谢菲尔德 | 胜 | -9 | 赢 | 95 | 大 |
英篮超 | 2024-11-02 | 谢菲尔德 | 37 : 46 | 伦敦雄狮 | 负 | -9 | 输 | 83 | 小 |
英挑杯 | 2024-10-26 | 纽卡斯尔 | 46 : 49 | 谢菲尔德 | 胜 | -3 | 赢 | 95 | 大 |
两队近 10 场交锋,谢菲尔德鲨鱼胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 17 | 19 | 74.11 | 74.75 | 7 | 47% |