【赛事名称】波拉VS杜拜
【联赛名称】亚海联
【开赛时间】2024-10-14 01:00
北京时间2024-10-14 01:00,亚海联的一场精彩对决即将上演——波拉迎战杜拜。【波拉vs杜拜直播】将准时免费在线放出,对于热爱亚海联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【波拉vs杜拜直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了波拉近期赛程、杜拜近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他亚海联比赛直播、亚海联回放、亚海联集锦、亚海联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
波拉 | 23 | 13 | 27 | 11 | 74 | 负 |
杜拜 | 23 | 23 | 24 | 16 | 87 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海联 | 2024-10-14 | 杜拜 | 87 : 74 | 波拉 | 负 | 13 | 输 | 161 | 小 |
两队近 1 场交锋,波拉胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海联 | 2024-11-02 | 波拉 | 79 : 72 | 伊戈卡 | 胜 | 7 | 赢 | 151 | 大 |
亚海联 | 2024-10-27 | 斯普里特 | 73 : 61 | 波拉 | 负 | 12 | 输 | 134 | 小 |
亚海联 | 2024-10-19 | 波拉 | 98 : 90 | 莫尔纳 | 胜 | 8 | 赢 | 188 | 大 |
亚海联 | 2024-10-14 | 杜拜 | 87 : 74 | 波拉 | 负 | 13 | 输 | 161 | 小 |
亚海联 | 2024-10-06 | 波拉 | 67 : 74 | FMP拉德尼基 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
亚海联 | 2024-10-01 | 科瑞卡 | 71 : 80 | 波拉 | 胜 | -9 | 赢 | 151 | 大 |
亚海联 | 2024-09-26 | 波拉 | 66 : 96 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -30 | 输 | 162 | 小 |
塞尔超 | 2024-05-09 | 波拉 | 90 : 111 | FMP拉德尼基 | 负 | -21 | 输 | 201 | 小 |
塞尔超 | 2024-05-04 | FMP拉德尼基 | 90 : 87 | 波拉 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
塞尔超 | 2024-05-01 | 波拉 | 95 : 70 | 苏博斯巴达 | 胜 | 25 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,波拉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海联 | 2024-11-03 | 杜拜 | 87 : 86 | SC德尔比 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
亚海联 | 2024-10-27 | 杜拜 | 102 : 74 | 希伯纳 | 胜 | 28 | 赢 | 176 | 大 |
亚海联 | 2024-10-20 | 苏博斯巴达 | 79 : 80 | 杜拜 | 胜 | -1 | 赢 | 159 | 大 |
亚海联 | 2024-10-14 | 杜拜 | 87 : 74 | 波拉 | 胜 | 13 | 赢 | 161 | 大 |
亚海联 | 2024-10-05 | 梅加 | 83 : 80 | 杜拜 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
亚海联 | 2024-09-29 | 杜拜 | 92 : 84 | KK切德维塔 | 胜 | 8 | 赢 | 176 | 大 |
亚海联 | 2024-09-22 | 贝尔格莱德红星 | 84 : 86 | 杜拜 | 胜 | -2 | 赢 | 170 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 杜拜 | 73 : 81 | 博斯纳 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
两队近 8 场交锋,杜拜胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 7 | 19 | 82.58 | 89.85 | 13 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 6 | 1 | 87.71 | 80.57 | 7.14 | 3 | 85.7% |